Variabler i vårddatalagret
Mellan år 1998-2008 finns heltäckande journaldata lagrat i databasen Vårddatalagret (VDL). Här kan du se vilka variabler som finns tillgängliga för Region Östergötland i Vårddatalagret.
Variabler i vårddatalagret.
Variabler | Beskrivning |
---|---|
ATC-kod | Läkemedel i samband med diagnos |
Avregistreringsdatum | Dödsdatum |
Besöksdatum | Datum då besök i vården ägt rum. |
Besöksklockslag | Klockslag då besök i vården ägt rum. |
Bidiagnos | Bidiagnoser, ej huvudorsak för vårdkontakten. |
DRG | DRG-kod enligt HCFA fram till år 2000 och därefter enligt NordDRG. Från och med 2012 används CC-grupperaren. |
DRG-vikt | Nationella vikter för kostnader baserat på kostnader, årsvisa. |
Födelseår | Patientens födelseår baserat på personnumret. |
Församling | Församlingen patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket. |
Huvuddiagnos | Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut. |
Inskrivningsdatum | Datum för inskrivning. |
Inskrivningsklockslag | Tid för inskrivning. |
Inskrivningssätt | Nationell definition. Kan vara inskriven från ordinärt boende (hemmet), från annat sjukhus/klinik, från särskilt boende. |
Kommun | Kommunen patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket. |
Kontakttyp | Olika typer av vårdkontakter. |
KVÅ-kod | Åtgärdklassifikation |
Kön | Kön |
Listad vårdcentral | Den vårdcentral patienten var listad på vid slutenvårdstillfället eller besöket. |
Län | Länet patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket. |
MDC | Gruppering av DRG-koderna enligt nationell definition. |
MVO-kod | Finns ej för primärvård. |
Ny-/återbesök | Ny-/återbesök nybesök/återbesök/indirekt kontakt |
PE | Produktionsenhet - närsjukvård, länsövergripande centra, medicinsk service och privata vårdgivare - högsta organisationsindelningen |
PEOE | Organisationsenhet - avdelning/mottagning - lägsta organisationsindelningen |
Personnummer | eller tillfälliga personnummer (U/F-nummer) |
PEVE | Basenhet - vårdcentral/klinik - mellersta organisationsindelningen |
Planerad/oplanerad | Om besökskontakten var planerad eller oplanerad. |
Specialitet | Anger om vården anger barn-/vuxenpsykiatri, beroende eller primärvård |
Sjukhus | Anger på vilket sjukhus vården utförts på. |
Ursprung | Ursprung anger från vilket grunddatasystem informationen kommer ifrån. |
Utskrivningsdatum | Datum för utskrivning |
Utskrivningsklockslag | Tid för utskrivning |
Utskrivningssätt | Nationell definition. Kan vara utskriven till ordinärt boende (hemmet), till annat sjukhus/klinik, till särskilt boende eller som avliden. |
Vårdgivarkategori | Uppdelning av besökt vårdgivarkategori i öppen vård (kategori av hälso- och sjukvårdspersonal). |
Vårdspecialitet | Anger om en enhet är specialiserad på primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, beroende eller vuxenpsykiatri eller ingen av dessa kategorier. |
Ålder | Baserat på den ålder patienten hade när besöket skedde eller patienten skrevs in. |
Åtgärdsdatum | Datum för KVÅ-koden |
Senast uppdaterad